计算机考研
400-6239-993 全国咨询热线服务
当前位置:首页 > 计算机考研 > 报考指南 > 录取名单 >

江南大学法学院2020年硕士研究生建议录取名单

关键字: 江南大学法律硕士 时间:2020.10.17

根据考生复试情况及综合成绩排名,现公布我院建议录取名单,名单可能因学校下达招生增量名额等情况进行变更,请及时关注。实际录取名单以学校研究生招生工作领导小组审核通过、研究生院公示拟录取名单无异议、教育部最终审定为准。非全日制调剂考生拟录取名单另行公布。

考生编号 姓名 专业代码 专业名称 总成绩 备注
102950212505390 秦文婷 030100 法学 79.3  
102950212505394 周雨桐 030100 法学 78.8  
102950212508930 韩雪 030100 法学 77.44  
102950212509919 王馨冉 030100 法学 77.06  
102950212501061 丛毅竹 030100 法学 76.52  
102950212505393 詹志杰 030100 法学 74.84  
102950212510869 牛梦洁 030100 法学 74.84  
102950212505386 边亚萌 030100 法学 74.06  
102950212505388 李富康 030100 法学 72.82  
102950212512070 赵星月 030100 法学 71.68  
102950212513192 马玉梅 030100 法学 70.56 少民骨干
100020112014277 周宇恒 030100 法学 80.9  
104860106014872 邵聪 030100 法学 80.8  
100020112017116 燕淇玉 030100 法学 80.4  
100270218050110 冯文倩 030100 法学 79.9  
100270218050020 陈姝雨 030100 法学 79.9  
103840213508229 刘祉晶 030100 法学 79.8  
102860214707251 叶雯婷 030100 法学 79.3  
104860106005409 马占宝 030100 法学 78.9  
103840213408160 吴越 030100 法学 77.1  
100010000290051 李昭 030100 法学 77.1  
           
102950262509120 陈晓雪 035102 法律(法学) 73.38  
102950262513185 娄冰凤 035102 法律(法学) 72.86  
102950262506368 李瑶 035102 法律(法学) 72.58  
102950262508128 张辉煌 035102 法律(法学) 72.26  
102950262510608 张洪瑶 035102 法律(法学) 70.48  
102950262509935 房嘉凝 035102 法律(法学) 69.12  
102950262500181 白泳泽 035102 法律(法学) 68.56  
102950262510399 郭冰妍 035102 法律(法学) 67.08  
104860106005732 刘希平 035102 法律(法学) 81.9  
105580123602671 张济显 035102 法律(法学) 81.35  
102860321308467 殷文婧 035102 法律(法学) 81  
104860106016205 段寒 035102 法律(法学) 80.55  
102460260026143 毛奕奕 035102 法律(法学) 79.75  
102460260026136 陆沁 035102 法律(法学) 79  
103840263500212 何旺旺 035102 法律(法学) 78.75  
100550077770056 侯凤杰 035102 法律(法学) 78.1  
102760263304014 石蕾 035102 法律(法学) 77.7  
106110523031373 彭真 035102 法律(法学) 77.6  
102460260026115 王银 035102 法律(法学) 77.6  
106110523031592 周俊玥 035102 法律(法学) 77.5  
100010000293025 万蓓 035102 法律(法学) 76.95  
105580123603087 郑阅微 035102 法律(法学) 76.2  
100550377771575 隋鑫 035102 法律(法学) 75.3  
102460260025795 陈嘉怡 035102 法律(法学) 75.05  
102460260026477 刘天晶 035102 法律(法学) 75  
105330431509454 陈璐阳 035102 法律(法学) 74.9  
           
102950262507853 唐雨晴 035101 法律(非法学) 80.0  
102950262506647 孔潇潇 035101 法律(非法学) 77.1  
102950262501952 王昭辉 035101 法律(非法学) 76.1  
102950262507691 奚悦 035101 法律(非法学) 74.8  
102950262500882 石城玮 035101 法律(非法学) 74.8  
102950262506996 牟崇禹 035101 法律(非法学) 74.5  
102950262502224 邵天勤 035101 法律(非法学) 74.3  
102950262501954 许青青 035101 法律(非法学) 74.1  
102950262507854 王陆睿 035101 法律(非法学) 73.8  
102950262509403 潘湃 035101 法律(非法学) 73.6  
102950262502589 孙仕辉 035101 法律(非法学) 73.5  
102950262507280 徐洋 035101 法律(非法学) 73.4  
102950262506298 李金鸿 035101 法律(非法学) 73.2  
102950262501951 王岳 035101 法律(非法学) 73.1  
102950262510130 王文平 035101 法律(非法学) 73.1  
102950262501345 曾杨弘 035101 法律(非法学) 73.1  
102950262507928 朱强强 035101 法律(非法学) 73.0  
102950262501941 邓茜文 035101 法律(非法学) 72.7  
102950262507684 胡天泽 035101 法律(非法学) 72.2  
102950262507682 耿钦旭 035101 法律(非法学) 72.2  
100530260102130 周一鸣 035101 法律(非法学) 76.2 士兵计划
           
102950212506836 杨元萍 095138 农村发展 82.66  
102950212510224 梅乐 095138 农村发展 81.4  
102950212509921 林建华 095138 农村发展 80.4  
102950212511130 成威 095138 农村发展 80.18  
102950212502519 凌文超 095138 农村发展 78.24  
102950212509920 高群 095138 农村发展 76.84  
102950212502520 孙庆雷 095138 农村发展 75.5  
102950212511049 江戌康 095138 农村发展 75.44  
102950212510758 孟凡玲 095138 农村发展 74.7  
102950212510123 张晓倩 095138 农村发展 74.26  
102950212502086 徐莹 095138 农村发展 74.08  
102950212500636 张磊 095138 农村发展 73.7  
102950212512196 顾欣 095138 农村发展 73.52  
102950212511020 梁隽子 095138 农村发展 73.32  
102950212510121 陈晓慧 095138 农村发展 73.12  
102950212505408 赵莉 095138 农村发展 73.1  
102950212509632 肖忠毅 095138 农村发展 71.48  
102950212505399 李姿瑶 095138 农村发展 71.4  
102950212505400 梁英杰 095138 农村发展 70.86  
102950212506986 阚晨雨 095138 农村发展 70.74  
102950212511131 王俊鹏 095138 农村发展 70.6  
102950212511765 姚志强 095138 农村发展 69.5  
102950212500671 延佳星 095138 农村发展 69.32  
102950212500829 苑小琳 095138 农村发展 69.32  
102950212505407 张理想 095138 农村发展 68.22  
102950212507662 袁顾 095138 农村发展 68.12  
102950212508455 王胜 095138 农村发展 67.16  
102950212507917 顾惠玲 095138 农村发展 65.88  
102950212500701 李弄楠 095138 农村发展 65.46 少民骨干
102950212511048 葛芳芳 095138 农村发展 65.14  
102950212507660 陈夫豹 095138 农村发展 64.56  
102950212509118 谢静静 095138 农村发展 64.36  
102950212501327 叶盛 095138 农村发展 70.62 一志愿非全日制