广西大学计算机与电子信息学院2020年一志愿上线名单
关键字: 计算机考研
时间:2020.11.09
在线客服 联系电话:18003714525
以下是关于“广西大学计算机与电子信息学院2020年一志愿上线名单 ”的相关资讯,想要更详细了解更多考研培训机构的相关情况,可以咨询咱们在线客服老师!
广西大学计算机与电子信息学院2020年一志愿上线名单
一、计算机科学与技术学硕(3人)| 陈景宁 | 105930441104862 |
| 张鸿宇 | 105930000004952 |
| 蒋磊 | 105930520704887 |
二、全日制电子信息(计算机技术,52人)
| 赵俊涛 | 105930000005192 |
| 李桢哲 | 105930432805068 |
| 唐岳鹏 | 105930000005140 |
| 韩金磊 | 105930000005006 |
| 吴梦岚 | 105930115205163 |
| 马伟钊 | 105930450305104 |
| 周顺 | 105930000005195 |
| 范辉凤 | 105930000004996 |
| 黎国伟 | 105930000005052 |
| 余谦 | 105930542205185 |
| 韦正曦 | 105930450705160 |
| 刘志强 | 105930431605085 |
| 张睿权 | 105930340605189 |
| 陈钟礼 | 105930451504984 |
| 冯婉妍 | 105930000005001 |
| 杜佶蔓 | 105930510804994 |
| 涂欢 | 105930000005143 |
| 凌键军 | 105930451605078 |
| 饶臻 | 105930361105124 |
| 王文广 | 105930411405150 |
| 王欲成 | 105930370105152 |
| 何浩发 | 105930360705007 |
| 梁家华 | 105930000005071 |
| 龙泉剑 | 105930451505088 |
| 杨昌金 | 105930000005178 |
| 许亚宁 | 105930340105173 |
| 韦紫君 | 105930450705161 |
| 李顺 | 105930360105065 |
| 赖宇斌 | 105930000005044 |
| 邓绍昌 | 105930000004988 |
| 姜超 | 105930432605040 |
| 曹勉 | 105930360104969 |
| 吴治宏 | 105930000005166 |
| 杨田川 | 105930000005181 |
| 冯剑 | 105930451605000 |
| 卢从林 | 105930000005089 |
| 钱韦伟 | 105930000005122 |
| 李庆华 | 105930000005064 |
| 谭怡丰 | 105930450905136 |
| 胡锦飞 | 105930000005015 |
| 陈磊 | 105930440304978 |
| 雷金羡 | 105930000005048 |
| 张鸿德 | 105930520105187 |
| 蔡俊民 | 105930210204967 |
| 黄欣悦 | 105930330105031 |
| 贾沛沅 | 105930410305038 |
| 卢林 | 105930520705091 |
| 唐昌盛 | 105930360105137 |
| 杨林达 | 105930000005179 |
| 庞力源 | 105930000005119 |
| 黎昱嘉 | 105930000005054 |
| 彭姿馀 | 105930450305121 |
三、全日制电子信息(电子通信,68人)
| 黄悦铭 | 105930360105306 |
| 滕思航 | 105930451405368 |
| 蔡凌徽 | 105930000005267 |
| 侯永钊 | 105930450605296 |
| 覃庆炮 | 105930000005361 |
| 赵学骞 | 105930000005413 |
| 朱其彬 | 105930000005420 |
| 蔡华生 | 105930451605266 |
| 卢铭胜 | 105930000005337 |
| 黄奕俊 | 105930000005303 |
| 宋帆 | 105930000005357 |
| 卢盈盈 | 105930450205338 |
| 莫莉歆 | 105930310605344 |
| 凌铭阳 | 105930000005330 |
| 苏文俊 | 105930000005359 |
| 梁建桥 | 105930000005322 |
| 翁俊杰 | 105930000005378 |
| 曾俏丽 | 105930000005271 |
| 袁振坤 | 105930450805406 |
| 梁伟琳 | 105930000005324 |
| 谢紫 | 105930000005387 |
| 阮臣霞 | 105930450905355 |
| 程萌萌 | 105930441105283 |
| 林琮凯 | 105930000005327 |
| 金沛原 | 105930441205311 |
| 黄寅明 | 105930321205304 |
| 宁涛华 | 105930000005345 |
| 杨天然 | 105930421805399 |
| 姚思雨 | 105930450805404 |
| 黄小青 | 105930450805300 |
| 班艳娇 | 105930000005265 |
| 高小强 | 105930000005293 |
| 韦东明 | 105930000005373 |
| 罗鸣宇 | 105930431905341 |
| 司志巍 | 105930000005356 |
| 杨镇嵘 | 105930450905402 |
| 彭丽川 | 105930415105352 |
| 覃紫馨 | 105930000005364 |
| 刘文茂 | 105930123305331 |
| 唐煜星 | 105930000005366 |
| 庞大伟 | 105930000005351 |
| 赖明彬 | 105930000005312 |
| 谢植蓝 | 105930142505386 |
| 陈新龙 | 105930422905279 |
| 杨月 | 105930450205401 |
| 陆中健 | 105930450805340 |
| 韦海静 | 105930450705374 |
| 李彩涛 | 105930413405316 |
| 覃晓兰 | 105930000005362 |
| 黄远荣 | 105930450805305 |
| 李雅 | 105930000005320 |
| 王靖君 | 105930130605371 |
| 方帅 | 105930341305288 |
| 温建泉 | 105930330105377 |
| 蒙开胜 | 105930000005342 |
| 甘廷光 | 105930000005291 |
| 郭文杰 | 105930000005294 |
| 冯敏瑜 | 105930000005289 |
| 熊泽凯 | 105930370205390 |
| 伏培宇 | 105930450905290 |
| 陈浩毅 | 105930000005273 |
| 韦淋译 | 105930450705375 |
| 李钊 | 105930512105321 |
| 杨孟月 | 105930411305397 |
| 邓冶 | 105930000005286 |
| 王书亮 | 105930432705372 |
| 梁丽君 | 105930450605323 |
| 杨景 | 105930450605394 |
雷昆成 105930451505431 双少计划






