计算机考研
400-6239-993 全国咨询热线服务
当前位置:首页 > 计算机考研 > 报考指南 > 复试方案 >

重庆理工大学计算机科学与工程学院2020年研究生复试名单

关键字: 计算机考研 时间:2020.11.09
计算机科学与工程学院专硕复试名单(第一志愿)
姓名 考试编号 专业代码 初次成绩 复试专业名称 学习形式
倪* 116600050610126 085400 370 电子信息 全日制
刘* 116600050610080 085400 355 电子信息 全日制
王* 116600050610071 085400 353 电子信息 全日制
王* 116600050610051 085400 352 电子信息 全日制
胡* 116600050610116 085400 349 电子信息 全日制
蒲* 116600050610128 085400 346 电子信息 全日制
陈* 116600050610079 085400 345 电子信息 全日制
代* 116600050610119 085400 342 电子信息 全日制
肖* 116600050610151 085400 338 电子信息 全日制
葛* 116600050610032 085400 332 电子信息 全日制
唐* 116600050610083 085400 332 电子信息 全日制
冯* 116600050610013 085400 332 电子信息 全日制
余* 116600050610053 085400 331 电子信息 全日制
邝* 116600050610089 085400 331 电子信息 全日制
王* 116600050610100 085400 330 电子信息 全日制
李* 116600050610152 085400 329 电子信息 全日制
付* 116600050610020 085400 321 电子信息 全日制
杨* 116600050610127 085400 317 电子信息 全日制
谢* 116600050610120 085400 316 电子信息 全日制
赵* 116600050610008 085400 314 电子信息 全日制
王* 116600050610027 085400 309 电子信息 全日制
蔡* 116600050610160 085400 306 电子信息 全日制
王* 116600050610065 085400 305 电子信息 全日制
马* 116600050610087 085400 305 电子信息 全日制
廖* 116600050610140 085400 303 电子信息 全日制
罗* 116600050610146 085400 303 电子信息 全日制
林* 116600050610157 085400 301 电子信息 全日制
冯* 116600050610111 085400 299 电子信息 全日制
彭* 116600050610026 085400 299 电子信息 全日制
李* 116600050610131 085400 298 电子信息 全日制
刘* 116600050610024 085400 296 电子信息 全日制
潘* 116600050610045 085400 295 电子信息 全日制
彭* 116600050610155 085400 295 电子信息 全日制
赵* 116600050610023 085400 295 电子信息 全日制
李* 116600050610145 085400 294 电子信息 全日制
丘* 116600050610050 085400 292 电子信息 全日制
黄* 116600050610093 085400 292 电子信息 全日制
罗* 116600050610088 085400 292 电子信息 全日制
娄* 116600050610011 085400 292 电子信息 全日制
熊* 116600050610104 085400 281 电子信息 全日制
张* 116600050610037 085400 279 电子信息 全日制
王* 116600050610130 085400 277 电子信息 全日制
乔* 116600050610012 085400 270 电子信息 全日制
陈* 116600050610076 085400 266 电子信息 全日制
 
                                     
计算机科学与工程学院学硕复试名单(第一志愿)
姓名 考试编号 专业代码 初试成绩 复试专业名称 学习形式
叶* 116600050570019 081200 326 计算机科学与技术 全日制
王* 116600050570005 081200 323 计算机科学与技术 全日制
 
                                                 
计算机科学与工程学院非全复试名单(第一志愿)
姓名 考试编号 专业代码 初试成绩 复试专业名称 学习形式
黄* 116600050610025 085400 291 电子信息 非全日制
罗* 116600050610141 085400 276 电子信息 非全日制
赵* 116600050610015 085400 273 电子信息 非全日制