计算机考研
400-6239-993 全国咨询热线服务
当前位置:首页 > 计算机考研 > 报考指南 > 复试方案 >

四川大学计算机学院(软件学院)2020年硕士研究生复试成绩

关键字: 计算机考研 时间:2020.10.18
四川大学计算机学院(软件学院)2020年硕士研究生复试成绩公示

考生编号 姓名 初试总分 复试总分 折算成绩 备注
106100081220001 李锐麟 335     放弃
106100081220006 张渝舜 338 79.4 71.14  
106100081220014 赵岭 337 73 69.08  
106100081220024 谭硕 385 83.8 79.04  
106100081220025 徐嫣然 344 80.4 72.28  
106100081220029 樊成凯 334 73.4 68.78  
106100081220037 李云飞 348 75.6 71.40  
106100081220063 董章华 337 74.4 69.50  
106100081220073 张亦敏 365 81.8 75.64  
106100081220084 赵小明 366 83.2 76.20  
106100081220095 吴杰 353 84.8 74.86  
106100081220112 李香港 383 76.8 76.66  
106100081220118 夏伟 343 77 71.12  
106100081220121 汪听雨 374 76.6 75.34  
106100081220131 詹蕾 350 71.8 70.54  
106100081220140 刘宇航 374 71 73.66  
106100081220156 陈珏宇 335 81.6 71.38  
106100081220174 邓宝莹 337 71.4 68.60  
106100081220177 刘梦杰 419 83 83.56  
106100081220190 胡宗禹 365 81.4 75.52  
106100081220220 罗志成 342 78 71.28  
106100081220227 邓梓烽 379 79.6 76.94  
106100081220241 董磊 346 74.6 70.82  
106100081220243 陈建明 387 83 79.08  
106100081220257 王心翌 371 89.8 78.88  
106100081220300 谢太康 345 70.2 69.36  
106100081220310 胡小康 342 72.4 69.60  
106100081220316 杨其洪 361 86.4 76.46  
106100081220329 何东 343 81 72.32  
106100081220335 罗彪 373 86.6 78.20  
106100081220342 沈何川 363 83 75.72  
106100081220352 李威 348 78.2 72.18  
106100081220379 徐浩榆 352 84 74.48  
106100081220390 张子宸 344 80.8 72.40  
106100081220399 田昊 395 82.8 80.14  
106100081220402 陈遂 333 74.8 69.06  
106100081220451 李高旭 384 83.8 78.90  
106100081220481 向正中 377 85.4 78.40  
106100081220494 詹于游 347 75.4 71.20  
106100081220495 金翔 379 79.4 76.88  
106100081220500 杨昊 362 75 73.18  
106100081220505 宋学强 365 76.2 73.96  
106100081220518 欧洪磊 337 69.4 68.00  
106100081220529 杨智双 367 75 73.88  
106100081220545 吕金开 348 70.4 69.84  
106100081220575 陈兆熙 333 70.4 67.74  
106100081220581 董芮臣 349 72.8 70.70  
106100081220588 龙欣 357 85.8 75.72  
106100081220592 孙川 348 83.6 73.80  
106100081220595 李汶键 332 88.6 73.06  
106100081220604 尤弋 375 77.8 75.84  
106100081220610 吴欣 367 76.6 74.36  
106100081220618 王正文 359 81 74.56  
106100081220638 王晨光 337 81.4 71.60  
106100081220655 胡宴箐 363 81.8 75.36  
106100081220663 刘圣杰 343 86.6 74.00  
106100081220666 兰镇宇 377 84 77.98  
106100081220723 余欣乘 368 81.2 75.88  
106100081220783 李浩 350 86.2 74.86  
106100081220784 刘明玮 363 77.6 74.10  
106100083520005 李兴佳 332 83.4 71.50  
106100083520027 梁龙 338 74.6 69.70  
106100083520033 蔡梓豪 298 69.2 62.48  
106100083520047 于晓昕 342 82 72.48  
106100083520062 刘珂伶 305 80.2 66.76  
106100083520096 罗顺茺 297 81.8 66.12  
106100083520101 王凡 264 71.8 58.50  
106100083520102 宋海洋 271 75 60.44  
106100083520103 邓盛胜 276 68.2 59.10  
106100085420459 陈雁 346     放弃
106100085420460 李维煜 347 74.6 70.96  
106100085420471 郭正山 409 84.2 82.52  
106100085420481 唐震 345 81 72.60  
106100085420483 江涛 342 82.4 72.60  
106100085420504 刘文 346 83.2 73.40  
106100085420511 刘静茹 348 73.6 70.80  
106100085420512 武靖超 357 75.4 72.60  
106100085420529 马一童 372 79.2 75.84  
106100085420532 李怡霖 345 80.6 72.48  
106100085420534 徐诗语 366 74.4 73.56  
106100085420542 周煜坤 381 80.2 77.40  
106100085420547 崔俊杰 365 85.8 76.84  
106100085420563 李巍 403 73.6 78.50  
106100085420566 陈卓 348 84 73.92  
106100085420570 张攀 330 73.4 68.22  
106100085420591 姜智禹 361 78.4 74.06  
106100085420594 白松林 370 77 74.90  
106100085420600 何国欢 346 86.4 74.36  
106100085420603 余庆 342 79.2 71.64  
106100085420605 姚栋梁 341 81.4 72.16  
106100085420614 司遥遥 342 77.4 71.10  
106100085420618 郑成辰 361 84.8 75.98  
106100085420623 楼旭东 350 84.4 74.32  
106100085420642 马跃 369 77 74.76  
106100085420644 张婷 347 81.2 72.94  
106100085420646 王亚东 361 73.8 72.68  
106100085420651 李沛东 349 87.6 75.14  
106100085420652 王庆禄 372 83.6 77.16  
106100085420654 汪杰 382 84 78.68  
106100085420663 张鑫 345 84.2 73.56  
106100085420666 林晓颖 392 77.2 78.04  
106100085420674 谢康 358 85 75.62  
106100085420681 张宽易 361 89.8 77.48  
106100085420684 杨炬龙 357 86 75.78  
106100085420685 叶子铭 351 84.4 74.46  
106100085420695 赵加洪 348     放弃
106100085420700 李浩 383 86 79.42  
106100085420708 杨宇超 411 89.4 84.36  
106100085420724 何旭东 356 81.8 74.38  
106100085420736 张觐博 343 74.6 70.40  
106100085420737 郭玉辉 392 85.8 80.62  
106100085420741 冯家有 355 75.8 72.44  
106100085420742 王睿珂 348 85.2 74.28  
106100085420759 王璞 343 72.2 69.68  
106100085420766 姜钧窦 346 83.2 73.40  
106100085420767 牛琨鹏 387 80.2 78.24  
106100085420768 谭博文 371 82.8 76.78  
106100085420779 李煜峰 344 78.4 71.68  
106100085420786 王广川 371 82.4 76.66  
106100085420788 朱昊哲 399 84.6 81.24  
106100085420789 窦芙蓉 379 79.8 77.00  
106100085420798 刘浪 336 70.8 68.28  
106100085420840 黄翔 350 76 71.80  
106100085420845 张翔 383 73.4 75.64  
106100085420859 姚智伟 355 85.4 75.32  
106100085420864 杨佳明 365 77 74.20  
106100085420871 李子鹏 344 75.6 70.84  
106100085420875 杨帆 341 68.8 68.38  
106100085420877 杨金龙 368 65.4 71.14  
106100085420880 肖涛 362 76.8 73.72  
106100085420882 王巧 351 75.2 71.70  
106100085420896 林赞 350 70.8 70.24  
106100085420901 梁宸 359 89.8 77.20  
106100085420914 李锦恒 393 75.2 77.58  
106100085420917 张旺 374 79.8 76.30  
106100085420918 王凌锋 377 83.2 77.74  
106100085420925 江科 364     放弃
106100085420928 吴迪智 359 81.2 74.62  
106100085420932 肖雯帆 355 78 73.10  
106100085420933 赵云聪 345 73 70.20  
106100085420935 周箬菲 364 69.2 71.72  
106100085420944 李文畅 406 80.6 81.02  
106100085420945 罗小龙 369 73 73.56  
106100085420946 刘云骢 341 70.2 68.80  
106100085420948 雷英鹏 366 70.6 72.42  
106100085420958 黄瑞 363 71.4 72.24  
106100085420970 王亚威 388 81.4 78.74  
106100085420984 丁吕繁 380 83 78.10  
106100085420985 黄宇阳 348     放弃
106100085420989 赵荣森 351 82.8 73.98  
106100085420997 阎鸿禹 343 83.2 72.98  
106100085421001 孙江昊 342 78.6 71.46  
106100085421002 张宇科 361 79 74.24  
106100085421005 邓航 367 84.4 76.70  
106100085421013 吴长丰 358 74 72.32  
106100085421027 饶毅 345 71 69.60  
106100085421066 牛源 362 84.4 76.00  
106100085421070 辛辰靖 362 71 71.98  
106100085421077 李馨 354 79.4 73.38  
106100085421078 王涛 362 89.6 77.56  
106100085421140 张小佳 346     放弃
106100085421150 田野 356 82 74.44  
106100085421160 王谨东 361 79.2 74.30  
106100085421164 李容光 363 73.2 72.78  
106100085421165 马攀 381 77 76.44  
106100085421166 李亚洁 381 78.2 76.80  
106100085421167 杨雪峰 349 77.4 72.08  
106100085421177 吴冠宇 345 77 71.40  
106100085421192 庞巧芳 351 80.6 73.32  
106100085421194 黄建波 361 77.8 73.88  
106100085421196 夏星毅 372 75.4 74.70  
106100085421200 罗洋 346 73.2 70.40  
106100085421202 赵加 354 73.4 71.58  
106100085421205 刘力珲 357 72 71.58  
106100085421213 黄伟康 340 85.4 73.22  
106100085421223 赵安 370 76.8 74.84  
106100085421230 黄文禹 348 75 71.22  
106100085421257 董兰 362 77.8 74.02  
106100085421261 谭敏 373 78.6 75.80  
106100085421268 田峻豪 406 82 81.44  
106100085421288 杨嘉铭 342 80 71.88  
106100085421295 周鑫 357 73 71.88  
106100085421296 李博 348 75.2 71.28  
106100085421310 丁涛 378 82.8 77.76  
106100085421350 钟灵 350 82 73.60  
106100085421400 刘松林 344 75.4 70.78  
106100085421433 杨博超 359 84.4 75.58  
106100085421446 杨振南 343 74.8 70.46  
106100085421453 王雁林 369 86.4 77.58  
106100085421454 李东松 373 79 75.92  
106100085421461 章永鉴 351 67.4 69.36  
106100085421492 邓晓青 361 80 74.54  
106100085421501 刘成润 386 73.2 76.00  
106100085421502 张镇弘 358 77.2 73.28  
106100085421556 陶东 341 65 67.24  
106100085421603 李飞 347     放弃
106100085421613 丁天舒 355 81.4 74.12  
106100085421616 刘泽龙 361 77 73.64  
106100085421619 吕金地 386 82 78.64  
106100085421641 秦中翰 352 81.2 73.64