计算机考研
0371-60904200 全国咨询热线服务
当前位置:首页 > 计算机考研 > 报考指南 > 调剂信息 >

广西民族大学2020年信息科学与工程学院调剂复试名单

关键字: 计算机考研 时间:2020.11.11

天任教育

在线客服  联系电话:18003714525

以下是关于“广西民族大学2020年信息科学与工程学院调剂复试名单 ”的相关资讯,想要更详细了解更多考研培训机构的相关情况,可以咨询咱们在线客服老师!


广西民族大学2020年信息科学与工程学院调剂复试名单
  招生专业代码及名称:081200计算机科学与技术    研究方向名称:不区分研究方向           填表日期:2020年 5 月 21  日          学院盖章:
序号 姓名 准考证号 性别 民族 毕业单位 毕业时间 学习、工作单位 第一志愿报考单位 第一志愿报考专业 政治 外国语 业务课一 业务课二 总分
1 荆彩 101510000401720 2 1 大连科技学院 20200710 大连科技学院 大连海事大学 软件工程 72 56 53 125 306
2 袁磊 102910212005284 1 1 南京工业大学 20190621 南京工业大学 计算机科学与技术 65 66 52 108 291
3 李紫薇 104030081200334 2 1 滁州学院 20200629 滁州学院 南昌大学 计算机科学与技术 70 55 51 109 285
4 付小朋 106170020153228 1 1 西南科技大学 20190618 重庆邮电大学 计算机科学与技术 64 50 63 94 271
5 饶旺 106170020152629 1 1 景德镇陶瓷大学 20200610 景德镇陶瓷大学湘湖校区 重庆邮电大学 计算机科学与技术 69 66 52 92 279
6 赵美玲 107300121002063 2 1 甘肃政法大学 20200630 甘肃政法大学 兰州大学 计算机科学与技术 71 60 52 102 285
7 喻强 102910212007948 1 1 湖北汽车工业学院 20170630 已经毕业,在家复习备考 南京工业大学 计算机科学与技术 67 54 75 87 283
8 陈伦 103570210018824 1 1 济宁学院 20200710 山东省济宁市任城区柳行街道海川路16号高新区大学园 安徽大学 计算机科学与技术 66 56 92 92 306
9 雷力 106130081200133 2 1 西华大学 20200710 西华大学 西南交通大学 计算机科学与技术 70 62 60 91 283
10 周靖淞 100130376070558 1 32 华北电力大学(保定) 20190630 河池学院 北京邮电大学 软件工程 64 43 76 108 291
11 张巾博 107100613300947 2 1 西安工业大学 20200710 西安工业大学 长安大学 计算机科学与技术 67 53 63 99 282
12 张云辉 110650852112260 1 1 聊城大学 20200710 聊城大学 青岛大学 软件工程 63 59 53 102 277
13 李宁 105740000025200 1 1 广西民族大学 20200701 广西民族大学信息科学与技术学院 华南师范大学 计算机科学与技术 64 62 51 113 290
14 文铫 105740000025023 1 1 湖南工程学院 20200701 湖南工程学院 华南师范大学 计算机科学与技术 72 56 52 87 267
15 王款 104910320314608 1 1 安徽理工大学 20180619 中国地质大学(武汉) 计算机科学与技术 67 62 75 112 316
16 徐晨阳 102930210305439 1 1 南京邮电大学 20190619 南京邮电大学 网络空间安全 78 53 53 124 308
17 赵艳玲 102170000060557 2 1 山东农业大学 20200701 山东农业大学 哈尔滨工程大学 计算机科学与技术 69 61 55 108 293
18 谭虎 106170120178031 1 1 台州学院 20200701 学习 重庆邮电大学 软件工程 75 68 51 94 288
19 蔡志航 102550000007891 1 1 衡水学院 20190630 暂无 东华大学 计算机科学与技术 69 69 52 83 273
20 余益鸿 103530210004372 2 1 铜陵学院 20180701 浙江工商大学 计算机科学与技术 70 64 57 98 289
21 龚荣 106210081201929 1 1 阿坝师范学院 20190630 阿坝师范学院 成都信息工程大学 计算机科学与技术 70 51 58 121 300
22 赵群 102930210309396 1 1 郑州轻工业大学 20200701 郑州轻工业大学 南京邮电大学 网络空间安全 71 34 69 131 305
23 黎田 102520210004207 1 1 天津农学院 20190620 毕业之后在家准备二战。 上海理工大学 计算机科学与技术 62 64 51 103 280
24 陈俊松 106170020152923 1 1 湖南农业大学东方科技学院 20200701 湖南农业大学东方科技学院 重庆邮电大学 计算机科学与技术 74 53 59 95 281
25 廖国清 102800210018755 1 1 齐鲁工业大学 20190624 毕业后未找工作,二战考研 上海大学 计算机科学与技术 71 74 55 91 291
26 邹龙 105420432404028 2 1 湖南涉外经济学院 20190630 湖南师范大学 计算机科学与技术 75 63 60 90 288
27 王亚萍 101510000401795 2 1 荆楚理工学院 20190630 在湖北省荆门市荆楚理工学院准备考研 大连海事大学 软件工程 70 57 54 146 327
28 吕昱呈 101100000001995 1 1 太原工业学院 20170701 学习 中北大学 计算机科学与技术 59 46 55 137 297
29 何雪东 101860210501725 1 1 长春工程学院 20190630 待业 长春理工大学 计算机科学与技术 62 36 107 130 335
30 王宇恒 102170000060669 1 1 河南大学 20190620 哈尔滨工程大学 计算机科学与技术 77 53 53 122 305
31 周文娟 106180070123607 2 1 曲阜师范大学 20180701 重庆交通大学 计算机科学与技术 72 41 54 111 278
32 张田 112320081201323 2 1 河北地质大学 20200630 河北地质大学 北京信息科技大学 计算机科学与技术 64 65 53 124 306
33 易云恒 106190081200041 1 1 西南科技大学城市学院 20200710 西南科技大学城市学院 西南科技大学 计算机科学与技术 70 34 54 137 295
34 梁椰玲 106350321721421 2 1 湖北工业大学 20200701 湖北工业大学 西南大学 计算机科学与技术 72 58 55 104 289
35 黄帆 103590210003940 1 1 皖南医学院 20180701 待业 合肥工业大学 计算机科学与技术 55 55 82 62 254
36 柯赛 100330251094077 1 1 河南牧业经济学院 20200710 河南牧业经济学院英才校区 中国传媒大学 计算机应用技术 63 44 68 104 279
37 黄镘潼 105320450101495 2 1 广西大学 20200701 广西大学 湖南大学 计算机科学与技术 66 63 62 97 288
38 何滢婕 101080210006613 2 1 忻州师范学院 20200701 忻州师范学院 山西大学 计算机科学与技术 59 56 53 130 298
39 黄彦冰 106170020153617 1 1 西南林业大学 20200701 西南林业大学 重庆邮电大学 计算机科学与技术 76 68 60 81 285
40 刘文武 105660081210894 1 1 电子科技大学中山学院 20200710 电子科技大学中山学院 广东海洋大学 计算机科学与技术 70 57 55 129 311
41 齐凤宇 106210083902321 2 1 成都信息工程大学 20180626 全职考研 成都信息工程大学 网络空间安全 67 66 52 118 303
42 陈乐 106210081202260 2 1 四川轻化工大学 20200701 四川轻化工大学 成都信息工程大学 计算机科学与技术 68 52 54 119 293
43 朱彬文 105300432100549 1 1 湖南文理学院 20200601 湖南文理学院 湘潭大学 计算机科学与技术 68 67 62 101 298
44 王景艺 102930210306021 2 1 江苏海洋大学 20200630 江苏海洋大学 南京邮电大学 网络空间安全 63 58 53 119 293
45 颜满高 105420430503987 1 1 吉首大学 20200615 吉首大学 湖南师范大学 计算机科学与技术 61 59 67 90 277
46 袁东华 105740000025063 1 1 韶关学院 20200630 韶关学院 华南师范大学 计算机科学与技术 75 68 69 103 315
47 李登辉 106350321721392 1 1 郑州航空工业管理学院 20190701 西南大学 计算机科学与技术 65 63 60 104 292
48 王晓政 104240530003062 2 1 山东科技大学泰山科技学院 20200710 山东科技大学泰山科技学院 山东科技大学 计算机科学与技术 51 50 53 132 286
49 李征宇 103860210302749 1 1 福州大学 20190620 待业 福州大学 计算机应用技术 65 69 65 89 288
50 秦霞 105740000025196 2 1 广西民族大学 20200701 广西民族大学 华南师范大学 计算机科学与技术 70 55 70 123 318
51 樊梦婷 100940054093022 2 1 河北师范大学汇华学院 20200620 河北师范大学汇华学院 河北师范大学 网络空间安全 63 50 55 136 304
52 王毓 107010141206617 1 1 常州工学院 20170623 西安电子科技大学 计算机科学与技术 68 60 63 98 289
53 王明春 106170020152815 2 1 商丘师范学院 20200701 商丘师范学院 重庆邮电大学 计算机科学与技术 73 56 51 86 266
54 王海岚 103860210302715 2 1 福建师范大学 20190617 福州大学 计算机应用技术 71 71 52 74 268
55 郭禹 102930210308033 1 1 阳光学院 20200710 阳光学院 南京邮电大学 网络空间安全 61 60 61 108 290
56 李寒 102220081203009 1 1 佳木斯大学 20200701 佳木斯大学 佳木斯大学 计算机应用技术 62 34 53 140 289
57 郭海东 102920210601398 1 1 宁德师范学院 20200701 宁德师范学院 常州大学 计算机应用技术 66 46 55 135 302
58 唐家驹 118450005005522 1 1 岭南师范学院 20200701 岭南师范学院 广东工业大学 计算机科学与技术 68 57 52 137 314
59 邱义成 106170020153492 1 1 四川旅游学院 20200710 四川旅游学院 重庆邮电大学 计算机科学与技术 69 40 65 94 268
60 颜亮 106170020152957 2 1 怀化学院 20200630 怀化学院 重庆邮电大学 计算机科学与技术 62 59 63 106 290
61 李婧妍 103450210010451 2 1 东华理工大学 20190701 浙江师范大学 计算机科学与技术 60 63 51 132 306
62 陈佳明 110650852107180 1 1 济宁学院 20190620 青岛大学 软件工程 58 36 65 121 280
63 陈青青 106180070123671 2 1 重庆交通大学 20200710 重庆交通大学 重庆交通大学 计算机科学与技术 72 45 53 137 307
64 刘慧 102990211310445 2 1 山东理工大学 20200710 山东理工大学 江苏大学 计算机科学与技术 67 53 53 112 285
65 吴博源 105370431500139 1 1 湖南农业大学东方科技学院 20200710 湖南农业大学东方科技学院 湖南农业大学 计算机科学与技术 65 56 51 120 292
66 王利 106130081200178 2 1 西南财经大学天府学院 20170620 信永中和会计师事务所 西南交通大学 计算机科学与技术 64 53 53 121 291
67 向一飞 105300431500518 1 15 湖南文理学院 20180620 湘潭大学 计算机科学与技术 60 62 52 123 297
68 王会源 105300413600581 1 1 河南科技学院 20200710 河南科技学院 湘潭大学 计算机科学与技术 59 43 54 135 291
69 王乐天 102550000004778 1 1 宁波工程学院 20200710 宁波工程学院 东华大学 计算机科学与技术 52 48 61 101 262
70 付翔 105300432000548 1 1 湖南科技学院 20190629 湘潭大学 计算机科学与技术 60 36 66 122 284
71 朱艺佳 105110121304803 2 1 湖北第二师范学院 20200630 湖北第二师范学院 华中师范大学 计算机科学与技术 64 45 51 122 282
72 刘棋锴 118450005005466 1 1 广东工业大学 20190630 广东工业大学 计算机科学与技术 62 53 62 123 300
73 匡广湖 106170020152379 1 1 唐山学院 20200710 唐山学院 重庆邮电大学 计算机科学与技术 69 55 59 96 279
74 杨瞻源 106170120178112 1 1 重庆邮电大学 20200701 重庆邮电大学 重庆邮电大学 软件工程 69 52 55 102 278
75 侯成宇 104240530004035 1 1 山东科技大学 20200710 山东科技大学 山东科技大学 计算机科学与技术 64 36 64 114 278
76 黄江衡 106170020152971 1 1 桂林理工大学 20190630 重庆邮电大学 计算机科学与技术 73 51 64 91 279
77 竺政彤 106100081220088 1 11 中国矿业大学 20200710 江苏省徐州市大学路1号中国矿业大学南湖校区 四川大学 计算机科学与技术 66 76 66 76 284
78 丁哲 112870210900585 2 1 金陵科技学院 20190629 南京审计大学 计算机科学与技术 60 55 52 127 294
79 刘贤丽 106170020152977 2 8 广西民族大学 20200701 广西民族大学 重庆邮电大学 计算机科学与技术 64 56 66 78 264
80 陆玲莉 118450004003524 2 8 沈阳建筑大学 20200701 沈阳建筑大学 广东工业大学 控制科学与工程 72 65 67 73 277
81 陈林 106170020153457 1 1 乐山师范学院 20200710 现在学习 重庆邮电大学 计算机科学与技术 65 39 76 90 270
82 张壕 118460017007244 1 1 仲恺农业工程学院 20200630 仲恺农业工程学院学生 广东外语外贸大学 网络空间安全 70 65 53 116 304
83 王成 104910320318703 1 1 广西民族大学 20200701 广西民族大学 中国地质大学(武汉) 计算机科学与技术 69 59 69 125 322
84 郭标琦 106170020152598 1 1 安徽农业大学 20200701 安徽农业大学 重庆邮电大学 计算机科学与技术 75 48 51 104 278
85 陈梦楠 101100000001954 1 1 中北大学 20190701 中北大学 计算机科学与技术 66 37 52 135 290
86 杨鎏 107180414014236 2 1 河南师范大学 20200701 河南师范大学学习 陕西师范大学 计算机应用技术 64 60 52 110 286
87 李嘉祥 118450005005399 1 1 广东外语外贸大学南国商学院 20190622 广东工业大学 计算机科学与技术 63 59 52 126 300
88 尹世洪 106180070123622 1 1 重庆交通大学 20200701 重庆交通大学 重庆交通大学 计算机科学与技术 65 49 51 145 310
89 洪丽啦 106170020153597 2 1 遵义师范学院 20190701 重庆邮电大学 计算机科学与技术 64 50 75 91 280
90 胡政 105590210018313 1 13 广西民族大学 20200710 广西民族大学 暨南大学 网络空间安全 69 36 68 87 260
91 冉啟雯 100190052028788 2 1 湖北大学 20190630 暂无 中国农业大学 计算机科学与技术 62 48 68 102 280
92 吕鹏博 104590410100015 1 1 上海海洋大学 20200630 上海海洋大学 郑州大学 软件工程 73 68 51 102 294
93 秦唯栋 106180070123670 1 1 重庆科技学院 20190619 重庆交通大学 计算机科学与技术 64 68 55 138 325
94 刘丽霞 105740000025197 2 1 广西民族大学 20200701 广西民族大学 华南师范大学 计算机科学与技术 67 55 56 87 265
95 刘畅 105300430200495 2 1 湘潭大学兴湘学院 20200701 湘潭大学兴湘学院 湘潭大学 计算机科学与技术 66 75 55 138 334
96 鲍冬雪 100520111108294 2 11 唐山师范学院 20200621 河北省唐山市路北区高新技术产业开发区156唐山师范学院 中央民族大学 计算机科学与技术 67 59 55 130 311
97 秦俊峰 105300322200569 1 1 浙江万里学院 20190616 湘潭大学 计算机科学与技术 54 36 89 125 304
98 张湘敏 105360431701568 2 1 湖南工程学院 20200701 湖南工程学院 长沙理工大学 计算机科学与技术 70 46 51 126 293
99 苏温儿 105740000025165 2 1 广东财经大学 20170606 广东工业大学 华南师范大学 计算机科学与技术 68 48 64 93 273
100 周珺 103860210302888 1 1 东北农业大学 20190618 福州大学 软件工程 62 43 75 81 261

开课通知
更多 >
  • 8月10日

    26天任计算机考研集训营全科班

    听课
  • 9月27日(星期日)9:00—17:30

    【龙子湖校区】考研计算机硕士周末班A班(9.27)

    听课