在线客服 联系电话:18003714525
以下是关于“湖南大学2012年考研报录比 ”的相关资讯,想要更详细了解更多考研培训机构的相关情况,可以咨询咱们在线客服老师!
湖南大学2012年考研报录比
| 专业代码 | 专业名称 | 12年 | ||
| 报考 | 录取 | 考录比 | ||
| 010100 | 哲学 | 39 | 18 | 2.2 |
| 020100 | 理论经济学 | 139 | 33 | 4.2 |
| 020200 | 应用经济学 | 1443 | 238 | 6.1 |
| 025100 | 金融硕士 | 179 | 50 | 3.6 |
| 025200 | 应用统计硕士 | 11 | 13 | 0.8 |
| 025300 | 税务硕士 | 35 | 33 | 1.1 |
| 025400 | 国际商务硕士 | 41 | 35 | 1.2 |
| 025500 | 保险硕士 | 15 | 10 | 1.5 |
| 025600 | 资产评估硕士 | 13 | 24 | 0.5 |
| 030100 | 法学 | 350 | 52 | 6.7 |
| 030180 | 法律硕士 | |||
| 030200 | 政治学 | 37 | 13 | 2.8 |
| 030500 | 马克思主义原理 | 36 | 13 | 2.8 |
| 035101 | 法律硕士(非法学) | 279 | 48 | 5.8 |
| 035102 | 法律硕士(法学) | 57 | 51 | 1.1 |
| 040100 | 教育学 | 87 | 18 | 4.8 |
| 040300 | 体育学 | 40 | 6 | 6.7 |
| 045101 | 教育管理 | 41 | 25 | 1.64 |
| 045105 | 学科教学(物理) | |||
| 045108 | 学科教学(英语) | |||
| 045114 | 现代教育技术 | |||
| 045200 | 体育硕士 | 9 | 12 | 0.8 |
| 045300 | 国际汉语教育硕士 | 35 | 26 | 1.3 |
| 050100 | 中国语言文学 | 178 | 44 | 4.0 |
| 050200 | 外国语言文学 | 605 | 92 | 6.6 |
| 050300 | 新闻学 | 799 | 102 | 7.8 |
| 050400 | 艺术学 | 207 | 32 | 6.5 |
| 053300 | 新闻与传播硕士 | 85 | 32 | 2.7 |
| 055108 | 艺术硕士 | 33 | 16 | 2.1 |
| 055200 | 翻译硕士 | 205 | 55 | 3.7 |
| 060100 | 历史学 | 61 | 18 | 3.4 |
| 065100 | 文物与博物馆硕士 | 7 | 2 | 3.5 |
| 070100 | 数学 | 94 | 38 | 2.5 |
| 070200 | 物理 | 85 | 36 | 2.4 |
| 070300 | 化学 | 416 | 113 | 3.7 |
| 071000 | 生物学 | 48 | 20 | 2.4 |
| 077600 | 生物医学工程 | 11 | 21 | 0.5 |
| 080100 | 力学 | 25 | 22 | 1.1 |
| 080200 | 机械工程 | 756 | 154 | 4.9 |
| 080400 | 仪器科学与工程 | 24 | 14 | 1.7 |
| 080500 | 材料科学与工程 | 198 | 57 | 3.5 |
| 080700 | 动力工程及工程热物理 | 45 | 18 | 2.5 |
| 080800 | 电气工程 | 597 | 105 | 5.7 |
| 080900 | 电子科学与技术 | 153 | 56 | 2.7 |
| 081000 | 信息与通信工程 | 448 | 65 | 6.9 |
| 081100 | 控制科学与工程 | 145 | 41 | 3.5 |
| 081200 | 计算机科学与技术 | 540 | 52 | 10.4 |
| 081280 | 软件工程 | 41 | 22 | 1.9 |
| 081300 | 建筑学 | 274 | 42 | 6.5 |
| 081400 | 土木工程 | 1187 | 205 | 5.8 |
| 081700 | 化学科学与工程 | 178 | 35 | 5.1 |
| 082300 | 交通运输工程 | 19 | 15 | 1.3 |
| 083000 | 环境科学与工程 | 260 | 80 | 3.3 |
| 085100 | 建筑学硕士 | 61 | 75 | 0.8 |
| 085201 | 机械工程 | 62 | 42 | 1.5 |
| 085203 | 仪器仪表工程 | 4 | 13 | 0.3 |
| 085204 | 材料工程 | 12 | 35 | 0.3 |
| 085206 | 动力工程 | 8 | 5 | 1.6 |
| 085207 | 电气工程 | 116 | 56 | 2.1 |
| 085208 | 电子与通信工程 | 23 | 34 | 0.7 |
| 085209 | 集成电路工程 | 4 | 3 | 1.3 |
| 085210 | 控制工程 | 12 | 25 | 0.5 |
| 085211 | 计算机技术 | 69 | 80 | 0.9 |
| 085212 | 软件工程 | 52 | 66 | 0.8 |
| 085213 | 建筑与土木工程 | 180 | 100 | 1.8 |
| 085216 | 化学工程 | 12 | 45 | 0.3 |
| 085229 | 环境工程 | 17 | 21 | 0.8 |
| 085230 | 生物医学工程 | 1 | 1 | 1.0 |
| 085234 | 车辆工程 | 173 | 96 | 1.8 |
| 085235 | 制药工程 | 2 | 20 | 0.1 |
| 085236 | 工业工程 | 6 | 5 | 1.2 |
| 085237 | 工业设计工程 | 71 | 17 | 4.2 |
| 085239 | 项目管理 | |||
| 085240 | 物流工程 | 7 | 5 | 1.4 |
| 083300 | 城乡规划学 | 84 | 18 | 4.7 |
| 100700 | 药学 | 17 | 9 | 1.9 |
| 120100 | 管理科学与工程 | 73 | 46 | 1.6 |
| 120200 | 工商管理 | 1125 | 122 | 9.2 |
| 120280 | 工商管理硕士 | |||
| 120400 | 公共管理 | 537 | 85 | 6.3 |
| 125100 | 工商管理硕士 | 1341 | 250 | 5.4 |
| 125200 | 公共管理硕士 | 82 | 13 | 6.3 |
| 125300 | 会计硕士 | 637 | 75 | 8.5 |






